Distribution region of Wuhan
12 municipal districts
| Jiangan district | Jianghan district | Qiaokou district | Hanyang district |
| Wuchang district | Qingshan district | Hongshan district | Dongxihu district |
| Caidian district | Jiangxia district | Huangpi district | Xinzhou district |
| East lake hi-tech development zone | Zhuankou economic and technological development zone |
Distribution region of Hubei province
No delivery in red ink
| Huangshi | Yangxin | Daye | |||||||
| Shiyan | Yunxi | Zhushan | Zhuxi | Fangxian | Danjiangkou | ||||
| Yichang | Yuanan | Xingshan | Zigui | ChangYang | WuFeng | Yidu | Dangyang | Zhijiang | |
| Xiangyang | Nanzhang | Gucheng | Baokang | Laohekou | Zaoyang | Yicheng | |||
| Ezhou | |||||||||
| Suizhou | Suixian | YingShan | |||||||
| Xiaogan | XiaoChang | Dawu | Yunmeng | Yingcheng | Hanchuan | Anlu | |||
| Xianning | Jiayu | Chongyang | Tongcheng | Tongshan | Chibi | ||||
| Huanggang | TuanFeng | Hongan | Luotian | Yingshan | Huangmei | Xishui | Qichun | Wuxue | Macheng |
| Jingmen | Shayang | Zhongxiang | Jingshan | ||||||
| Jingzhou | Jiangling | Jianli | Gongan | Songzi | Shishou | Honghu | |||
| Enshi | Enshi | Jianshi | Badong | Xuanen | Xianfeng | Laifeng | Hefeng | ||
Tianmen | |||||||||
Xiantao | |||||||||
| Qianjiang |